Glossar
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Habaner Dachdeckung | Die Habaner - berühmt als gute Handwerker, vor allem Töpfer - waren eine religiöse Minderheit in Südosteuropa. Die Dächer ihrer Häuser deckten sie mit Lehmschindeln. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde diese Dachdeckung unter ihrem Namen in Deutschland propagiert. Man hoffte mit diesen Lehmschindeln die Feuergefährlichkeit der damals üblichen Strohdeckung vermindern zu können. |
Handwerksrolle | Wer sich in einem handwerklichen Beruf selbständig machen möchte, ist nach dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks verpflichtet, sich in die bzw. das Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes eintragen zu lassen.Dabei sind die handwerklichen Berufe unterteilt in die "zulassungspflichtigen" Handwerke gem. Anlage A, die "zulassungsfreien" Handwerke gem. Anlage B1 und die "handwerksähnlichen" Gewerbe gem. Anlage B2. Berufe, die in der 'Anlage B' aufgezählt sind, können ohne besondere Qualifikationen ausgeübt werden. Sie sind neben der Gewerbeanmeldung bei der Handwerkskammer anzuzeigen. (nach www.hwk-os-el.de) |
Hanfkalk | Wie die unter beschriebenen Mischungen können auch Mischungen aus Hanfscheben und als Innendämmung eingesetzt werden. Auch sie werden in der Regel in Schalungen "eingestochert", selten mit der Putzmaschine aufgesprüht (Lorenz Metler). |
Heizgradtage, Gradtagzahl | Die Gradtagzahl (GTZ, Gt) und Heizgradtage (HGT, G) sind Maße für den Wärmebedarf eines Gebäudes während der Heizperiode. Sie stellen den Zusammenhang zwischen Raumtemperatur und der Außenlufttemperatur für die Heiztage eines Bemessungszeitraums dar und sind somit ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Heizkosten und des Heizstoffbedarfs. Die Gradtagzahl und Heizgradtage werden mit der Einheit Kd/a (Kelvin • Tag /Jahr) angegeben, haben also dieselbe Dimension wie die Temperatur. Sie werden aber auch auf eine Heizperiode oder einen Kalendermonat bezogen und sind dann für die saisonellen Schwankungen aussagekräftig. Es gibt jeweils einen Wert für das langjährige klimatische Mittel, und einen Wert für das aktuelle Wetter (meteorologische Messung). |
Heuberge | Eine oder auch Vierrutenberge ist ein , der zur Lagerung von Heu und genutzt wurde. |
Heuneburg | Mehrere hundert Jahre bevor Tacitus eine lateinische Schullektüre über Germanien verfaßte, wurde um die keltische (bei Sigmaringen) eine etwa 150 m lange und 3 bis 4 m hohe Burgmauer aus Lehmsteinen mit aufgeführt. Die handgeformten Steine hatten die Abmessungen etwa 40x40x7 cm. Am Sockel war die Mauer sieben bis acht Steine stark. Beeindruckend ist die technische und organisatorische Leistung der Bauleute. Es mußten etwa 192.000 Steine geformt werden. Das entspricht 989.000 Steinen in Normalformat. Mit diesen Steinen hätte man etwa 80 bescheidene kleine Siedlungshäuser errichten können. Wahrscheinlich ist weder vorher noch nachher in Deutschland ein so großes Bauwerk aus Lehmsteinen ausgeführt worden. |
Holz |
findet im Bauwesen als Bauholz Verwendung und kann dort z.B. als Vollholz, Brettschichtholz oder in Form von Holzwerkstoffen eingesetzt werden. Es wird sowohl für konstruktive, isolierende als auch für Verkleidungen eingesetzt. Auf tragenden Holzkonstruktionen basiert der
, der Holzskelettbau sowie der traditionelle
. Der Einsatz von Brettschichtholz und Holzwerkstoffen erlaubt dem modernen Holzingenieurbau ungewöhnliche Holzkonstruktionen. |
Holzaufbau | Bezeichnungen und Skizze des Holzbaues |
Holzleichtlehm | Aufgrund der wesentlich besseren Verarbeitungsmöglichkeit wird in den letzten Jahren zunehmend statt verwendet. Holzleichtlehm ist eine Mischung aus ca. zwei Drittel Holzhackschnitzel und einem Drittel fettem , die in einem gebräuchlichen Betonmischer zusammengemischt werden. Im Gegensatz zum Strohleichtlehm sackt er kaum und ist wesentlich einfacher herzustellen. Es ist weniger Anmachwasser nötig und damit sind die Trockenzeiten kürzer. Es besteht nicht wie beim Strohleichtlehm die Gefahr, dass der Baustoff sich bei schlechtem Trockenen in Humus zersetzt. |
Holznagel | Zum einen werden mit Holznägeln verzapfte Bretter befestigt, zum anderen ist der „Der “ das Mitteilungsblatt der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. erscheint regelmäßig alle zwei Monate seit über 30 Jahren. „Er bringt Beiträge über geschichtlichen Hausbau, Erhaltung und Umnutzung alter Bausubstanz im ländlichen Raum und die damit verbundenen Probleme.“ (Selbstdarstellung) |
Holzrahmenbau | Der entwickelte sich aus der Fachwerkbauweise und dem Holzständerbau. Er zeichnet sich dadurch aus, dass ein Holzgerüst mit senkrechten und waagrechten Stäben die vertikale Tragfunktion übernimmt und die horizontale durch plattenförmige Wandbaustoffe oder diagonal aufgebrachte Bretter erfolgt. |
Holzweichfaserplatten | Holzweichfaserdämmplatten, gelegentlich auch Holzfaserplatten oder Weichholzfaserplatten genannt, sind aus Holzfasern hergestellte Plattendämmstoffe, die meist zur
der Wände als Innen- oder Außendämmung eingesetzt werden. Sie werden auch im Trockenbau als Schalldämmung für Wände und Fußböden genutzt. Sie gehören zu den ältesten industriell hergestellten Naturdämmstoffen und wurden bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hergestellt. |
Hybridkraftwerk | Kraftwerk, das Strom aus Windkraft gleichzeitig erzeugen und in Form von Wasserstoff speichern kann (siehe auch -> Neuanlagenbonus). |
Hydrophobierung | Es ist eine Wasser abweisende Imprägnierung eines kapillarporigen Untergrundes, wie Mauerwerk, und Putz. Die Imprägnierungen bestehen in der Regel aus Silikonharzen oder Siloxan in organischen Lösungsmitteln. Während die anorganischen Silizium-Anteile für die Haftung am mineralischen Untergrund sorgen, bewirken die angelagerten organischen Bausteine (Methylgruppen) den wasserabweisenden Effekt. Hydrophobierte Flächen lassen Regenwasser abperlen, behindern aber eine Diffusion von Wasserdampf kaum. (nach architektur-lexikon.de) |
Hydrophonierungsmittel | ist ein wasserabweisendes Mittel (in der Regel bestehend aus Silikonen, Naturharzen oder Kunstharzen) zum Imprägnieren von und Naturstein. |